Calendário 2023 para baixar em PDF ou Imprimir
Calendário online 2023 Visualize, Baixe em PDF ou imprima: Neste sítio web encontrará todos os calendários online para, entre outros, 2023, 2024 e 2025. Isto pode ser muito prático quando procura uma determinada data (por exemplo quando são as suas férias) ou se quer saber em que semana uma determinada data em 2023 se encontra. Através deste sítio web também poderá ver em que dia recai uma determinada data em 2023. Consulte abaixo o calendário 2023.
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 janeiro | Confraternização Universal |
21 fevereiro | Carnaval |
7 abril | Sexta-feira Santa |
21 abril | Tiradentes |
1 maio | Dia do Trabalhador |
8 junho | Corpus Christi |
7 setembro | Independência do Brasil |
12 outubro | Padroeira do Brasil |
2 novembro | Finados |
15 novembro | Proclamação da República |
25 dezembro | Natal |
Veja ainda mais Feriados 2023.
Veja também a Calendário 2024 e Número da semana.
Nos dias festivos acima referidos de 2023 está de folga!. No entanto, em certas CTTs (convenções coletivas de trabalho) podem haver regras diferentes relativas a estes dias. Assim como é o caso na CTT de organizações de prestação de cuidados e da hotelaria. Portanto aconselhamo-lo a verificar a sua CTT no ano 2023.